主營(yíng)產(chǎn)品:各種氣體檢測儀,空氣檢測儀,環(huán)境檢測儀,農業(yè)氣象檢測儀,科學(xué)實(shí)驗室及電力檢測儀,無(wú)損檢測儀等等
HCH-3000F超聲波測厚儀的產(chǎn)品概述:
HCH-3000D超聲波測厚儀是集當代科技電子技術(shù)和測量技術(shù)于一體的、的無(wú)損檢測儀器,適合測量金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超聲波的良導體的厚度值,廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域;另一重要方面是可以對生產(chǎn)設備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監測,檢測它們在使用過(guò)程中受腐蝕后的減薄程度。
新款HCH-3系列測厚儀比HCH-2系列測厚儀增加了諸多功能,如:增益自動(dòng)調節、限界報警、數據傳輸等。
測量范圍 | 0.65-500mm(45#鋼) |
顯示度 | 0.01mm |
探頭頻率 | 2-10MHz |
顯示方式 | 帶背光的液晶顯示器 |
儲存方式 | 手動(dòng)存儲測量 |
測量誤差 | 1%×厚度值±0.05mm |
存儲值 | 600個(gè)測量點(diǎn) |
聲速范圍 | 1000--9990M/S |
使用環(huán)境 | 溫度-10°C ~ 60°C 相對濕度小于90% |
電源 | 2節5號電池,連續使用時(shí)間達200小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機 | 待機五分鐘將自動(dòng)關(guān)機 |
鍵盤(pán) | 6鍵防塵,防油鍵盤(pán) |
藕合指示 | 被測件與探頭藕合良好時(shí),左上角圖標顯示 |
尺寸/重量 | 146×81×30mm 300g |
可選附件 | 高溫探頭(550度以下)、鑄鐵探頭、小管徑探頭、打印機及通訊打印連線(xiàn)、微機通訊軟件 |
標準配置 | 主機、探頭(φ8、φ6各一支) 、藕合劑 、 說(shuō)明書(shū) 、保修卡、合格證 、5號電池、階梯試塊、手提箱 |
更多測厚儀系列請點(diǎn)擊http://www.huahengyiqi.com/Product.asp?ClassID=19